| PUNTAJES MÍNIMOS NIVEL SUPERIOR CAL. 2016"B" | |||||||
| Centro | Carrera | Aspirantes | Admitidos | Puntaje mínimo | |||
| CUAAD | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | 1,186 | 211 | 163.0256 | |||
| CUAAD | LICENCIATURA EN DISEÑO DE INTERIORES Y AMBIENTACION | 330 | 70 | 154.5033 | |||
| CUAAD | LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS | 83 | 40 | 149.9444 | |||
| CUAAD | LICENCIATURA EN DISE~O INDUSTRIAL | 375 | 75 | 164.2356 | |||
| CUAAD | LICENCIATURA EN DISEÑO PARA LA COMUNICACION GRAFICA | 425 | 167 | 148.0867 | |||
| CUAAD | LICENCIATURA EN URBANISTICA Y MEDIO AMBIENTE | 61 | 50 | 124.8189 | |||
| CUAAD | LICENCIATURA EN MUSICA CON ORIENTACION EN CANTO | 2 | 2 | 163.6722 | |||
| CUAAD | LICENCIATURA EN MUSICA CON ORIENTACION EN COMPOSICION | 17 | 17 | 116.1389 | |||
| CUAAD | LICENCIATURA EN MUSICA CON ORIENTACION EN DIRECCION CORAL | 1 | 1 | 153.1011 | |||
| CUAAD | LICENCIATURA EN MUSICA CON ORIENTACION EN EJECUTANTE | 23 | 23 | 119.2222 | |||
| CUAAD | LICENCIATURA EN MUSICA CON ORIENTACION EN PEDAGOGIA MUSICAL | 10 | 10 | 118.1044 | |||
| CUAAD | TECNICO EN MUSICA | 176 | 176 | 106.5556 | |||
| CUAAD | LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA EXPRESION DANCISTICA | 31 | 31 | 110.4444 | |||
| CUAAD | LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA EXPRESION TEATRAL | 26 | 26 | 109.1667 | |||
| CUAAD | LICENCIATURA EN ARTES VISUALES PARA LA EXPRESION FOTOGRAFICA | 60 | 60 | 108.0000 | |||
| CUAAD | LICENCIATURA EN ARTES VISUALES PARA LA EXPRESION PLASTICA | 60 | 60 | 125.2211 | |||
| CUCBA | INGENIERO AGRONOMO | 399 | 225 | 127.9211 | |||
| CUCBA | LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS | 45 | 45 | 95.2589 | |||
| CUCBA | LICENCIATURA EN BIOLOGIA | 319 | 230 | 132.5556 | |||
| CUCBA | LICENCIATURA EN CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | 68 | 53 | 122.5000 | |||
| CUCBA | LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 810 | 270 | 144.0556 | |||
| CUCEA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 1,072 | 405 | 144.9189 | |||
| CUCEA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS | 607 | 160 | 159.5889 | |||
| CUCEA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS | 121 | 80 | 127.4422 | |||
| CUCEA | LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA | 1,105 | 475 | 143.6667 | |||
| CUCEA | LICENCIATURA EN ECONOMIA | 145 | 80 | 141.8889 | |||
| CUCEA | LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL | 63 | 60 | 114.6611 | |||
| CUCEA | LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA | 701 | 360 | 139.0556 | |||
| CUCEA | LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 1,271 | 420 | 150.5922 | |||
| CUCEA | LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS | 368 | 160 | 136.0978 | |||
| CUCEA | LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 175 | 80 | 143.8456 | |||
| CUCEA | LICENCIATURA EN TURISMO | 445 | 270 | 130.8233 | |||
| CUCEI | INGENIERIA FOTONICA | 30 | 16 | 152.8889 | |||
| CUCEI | INGENIERIA BIOMEDICA | 358 | 64 | 176.7222 | |||
| CUCEI | INGENIERIA EN COMPUTACION | 631 | 196 | 156.5233 | |||
| CUCEI | INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y ELECTRONICA | 365 | 297 | 124.8089 | |||
| CUCEI | INGENIERIA INDUSTRIAL | 876 | 215 | 159.9811 | |||
| CUCEI | INGENIERIA INFORMATICA | 412 | 186 | 145.5689 | |||
| CUCEI | INGENIERIA MECANICA ELECTRICA | 678 | 208 | 152.0667 | |||
| CUCEI | INGENIERIA QUIMICA | 490 | 168 | 161.9978 | |||
| CUCEI | INGENIERIA ROBOTICA | 228 | 35 | 168.6556 | |||
| CUCEI | LICENCIATURA EN CIENCIA DE MATERIALES | 5 | 5 | 133.2867 | |||
| CUCEI | LICENCIATURA EN FISICA | 127 | 45 | 168.2567 | |||
| CUCEI | LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL | 716 | 134 | 164.1956 | |||
| CUCEI | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA | 218 | 70 | 157.7333 | |||
| CUCEI | LICENCIATURA EN INGENIERIA TOPOGRAFICA | 47 | 30 | 126.4633 | |||
| CUCEI | LICENCIATURA EN MATEMATICAS | 81 | 60 | 144.3889 | |||
| CUCEI | LICENCIATURA EN QUIMICA | 95 | 77 | 126.2489 | |||
| CUCEI | LICENCIATURA EN QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO | 822 | 180 | 162.8333 | |||
| CUCS | CARRERA DE ENFERMERIA (SEMIESCOLARIZADA ) | 42 | 42 | 67.0000 | |||
| CUCS | CARRERA EN ENFERMERIA | 177 | 177 | 88.5556 | |||
| CUCS | LICENCIADO EN CIRUJANO DENTISTA | 990 | 150 | 162.7778 | |||
| CUCS | LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES | 888 | 180 | 148.0022 | |||
| CUCS | LICENCIATURA EN ENFERMERIA | 1,274 | 235 | 150.4278 | |||
| CUCS | LICENCIATURA EN ENFERMERIA (MODALIDAD A DISTANCIA) | 20 | 20 | 75.0000 | |||
| CUCS | LICENCIATURA EN ENFERMERIA (NIVELACION) | 141 | 141 | 67.0000 | |||
| CUCS | LICENCIATURA EN NUTRICION | 532 | 120 | 154.7178 | |||
| CUCS | LICENCIATURA EN PSICOLOGIA | 1,182 | 210 | 160.8756 | |||
| CUCS | MEDICO CIRUJANO Y PARTERO | 3,683 | 350 | 179.0900 | |||
| CUCS | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN EMERGENCIASSEGURIDAD LABORAL Y RESCATES. | 100 | 60 | 128.8722 | |||
| CUCS | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTESIS DENTAL | 61 | 60 | 101.5256 | |||
| CUCS | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN RADIOLOGIA E IMAGEN | 214 | 90 | 136.6222 | |||
| CUCS | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TERAPIA FISICA | 338 | 60 | 149.8889 | |||
| CUCS | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TERAPIA RESPIRATORIA | 37 | 30 | 114.3133 | |||
| CUCSH | ABOGADO | 1,639 | 412 | 154.2756 | |||
| CUCSH | ABOGADO ( SEMIESCOLARIZADO ) | 522 | 200 | 140.1267 | |||
| CUCSH | LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA | 96 | 35 | 150.8478 | |||
| CUCSH | LICENCIATURA EN DIDACTICA DEL FRANCES COMO LENGUA EXTRANJERA | 38 | 38 | 123.6500 | |||
| CUCSH | LICENCIATURA EN DOCENCIA DEL INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA | 88 | 40 | 154.2700 | |||
| CUCSH | LICENCIATURA EN DOCENCIA DEL INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA SEMIESCOLARIZADO | 23 | 23 | 60.0000 | |||
| CUCSH | LICENCIATURA EN ESTUDIOS POLITICOS Y GOBIERNO | 127 | 80 | 130.7544 | |||
| CUCSH | LICENCIATURA EN FILOSOFIA | 93 | 60 | 139.7744 | |||
| CUCSH | LICENCIATURA EN GEOGRAFIA | 27 | 27 | 108.2000 | |||
| CUCSH | LICENCIATURA EN HISTORIA | 107 | 76 | 137.1900 | |||
| CUCSH | LICENCIATURA EN LETRAS HISPANICAS | 227 | 55 | 166.6233 | |||
| CUCSH | LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES | 258 | 80 | 160.8389 | |||
| CUCSH | LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA | 89 | 80 | 121.1478 | |||
| CUCSH | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | 580 | 153 | 140.8233 | |||
| CUCSH | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL (NIVELACION) | 19 | 19 | 72.0000 | |||
| CUTONALA | ABOGADO | 502 | 150 | 141.0689 | |||
| CUTONALA | INGENIERIA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES | 150 | 70 | 134.4967 | |||
| CUTONALA | INGENIERIA EN ENERGIA | 93 | 80 | 117.7700 | |||
| CUTONALA | INGENIERIA EN NANOTECNOLOGIA | 119 | 80 | 139.0644 | |||
| CUTONALA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | 254 | 80 | 139.5989 | |||
| CUTONALA | LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA | 227 | 80 | 137.6344 | |||
| CUTONALA | LICENCIATURA EN DISEÑO DE ARTESANIA | 29 | 29 | 87.3622 | |||
| CUTONALA | LICENCIATURA EN ESTUDIOS LIBERALES | 20 | 20 | 111.7222 | |||
| CUTONALA | LICENCIATURA EN GERONTOLOGIA | 85 | 35 | 140.3300 | |||
| CUTONALA | LICENCIATURA EN HISTORIA DEL ARTE | 25 | 25 | 93.3889 | |||
| CUTONALA | LICENCIATURA EN NUTRICION | 234 | 60 | 144.4000 | |||
| CUTONALA | LICENCIATURA EN SALUD PUBLICA | 91 | 35 | 143.3089 | |||
| CUTONALA | MEDICO CIRUJANO Y PARTERO | 1,028 | 100 | 174.2400 | |||
| CUALTOS | ABOGADO | 141 | 44 | 142.5856 | |||
| CUALTOS | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 101 | 44 | 136.2700 | |||
| CUALTOS | INGENIERIA EN COMPUTACION | 85 | 44 | 137.9100 | |||
| CUALTOS | INGENIERIA EN SISTEMAS PECUARIOS | 52 | 44 | 117.3256 | |||
| CUALTOS | LICENCIADO EN CIRUJANO DENTISTA | 225 | 44 | 157.6456 | |||
| CUALTOS | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 105 | 44 | 140.9089 | |||
| CUALTOS | LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA | 143 | 44 | 151.1800 | |||
| CUALTOS | LICENCIATURA EN ENFERMERIA | 140 | 44 | 143.7122 | |||
| CUALTOS | LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 296 | 44 | 151.2222 | |||
| CUALTOS | LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 132 | 44 | 150.2778 | |||
| CUALTOS | LICENCIATURA EN NUTRICION | 119 | 44 | 144.1667 | |||
| CUALTOS | LICENCIATURA EN PSICOLOGIA | 154 | 44 | 149.5478 | |||
| CUALTOS | MEDICO CIRUJANO Y PARTERO | 528 | 44 | 176.9444 | |||
| CUCI | ABOGADO | 28 | 28 | 102.4433 | |||
| CUCI | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 18 | 18 | 91.8133 | |||
| CUCI | LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA | 38 | 35 | 111.9211 | |||
| CUCI | LICENCIATURA EN PSICOLOGIA | 31 | 31 | 94.8889 | |||
| CUCI | LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS | 30 | 30 | 101.6978 | |||
| CUCI | ABOGADO ( SEMIESCOLARIZADO ) | 47 | 47 | 95.0556 | |||
| CUCI | ABOGADO | 35 | 35 | 97.9011 | |||
| CUCI | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 29 | 29 | 91.0556 | |||
| CUCI | LICENCIATURA EN AGROBIOTECNOLOGIA | 51 | 35 | 116.9444 | |||
| CUCI | LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS | 33 | 33 | 94.4944 | |||
| CUCI | LICENCIATURA EN ENFERMERIA (NIVELACION) | 35 | 35 | 68.0000 | |||
| CUCI | ABOGADO | 105 | 40 | 128.3889 | |||
| CUCI | INGENIERIA EN COMPUTACION | 43 | 40 | 114.6667 | |||
| CUCI | INGENIERIA INDUSTRIAL | 113 | 40 | 138.4600 | |||
| CUCI | INGENIERIA INFORMATICA | 21 | 21 | 96.7222 | |||
| CUCI | INGENIERIA QUIMICA | 85 | 40 | 142.5000 | |||
| CUCI | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 81 | 40 | 133.2011 | |||
| CUCI | LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA | 71 | 41 | 131.2778 | |||
| CUCI | LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA | 42 | 40 | 110.6111 | |||
| CUCI | LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 82 | 80 | 99.3889 | |||
| CUCI | LICENCIATURA EN PERIODISMO | 25 | 25 | 91.8211 | |||
| CUCI | LICENCIATURA EN PSICOLOGIA | 112 | 80 | 121.4367 | |||
| CUCI | LICENCIATURA EN QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO | 162 | 60 | 140.1344 | |||
| CUCI | LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS | 57 | 40 | 113.8611 | |||
| CUCOSTA | ABOGADO | 114 | 90 | 115.8533 | |||
| CUCOSTA | INGENIERIA EN COMPUTACION | 37 | 37 | 105.5556 | |||
| CUCOSTA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 169 | 90 | 131.1111 | |||
| CUCOSTA | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | 91 | 80 | 119.7133 | |||
| CUCOSTA | LICENCIATURA EN ARTES VISUALES PARA LA EXPRESION FOTOGRAFICA | 21 | 21 | 104.9100 | |||
| CUCOSTA | LICENCIATURA EN ARTES VISUALES PARA LA EXPRESION PLASTICA | 20 | 20 | 113.8889 | |||
| CUCOSTA | LICENCIATURA EN BIOLOGIA | 36 | 36 | 103.0000 | |||
| CUCOSTA | LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA | 166 | 90 | 134.9444 | |||
| CUCOSTA | LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES | 76 | 41 | 123.7933 | |||
| CUCOSTA | LICENCIATURA EN DISE~O PARA LA COMUNICACION GRAFICA | 29 | 29 | 114.8889 | |||
| CUCOSTA | LICENCIATURA EN ENFERMERIA | 135 | 41 | 139.4711 | |||
| CUCOSTA | LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL | 113 | 80 | 127.3511 | |||
| CUCOSTA | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMUNICACION MULTIMEDIA | 62 | 62 | 103.6567 | |||
| CUCOSTA | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN TELEMATICA | 38 | 38 | 103.3333 | |||
| CUCOSTA | LICENCIATURA EN NUTRICION | 102 | 40 | 131.9967 | |||
| CUCOSTA | LICENCIATURA EN PSICOLOGIA | 106 | 90 | 117.0000 | |||
| CUCOSTA | LICENCIATURA EN TURISMO | 92 | 90 | 103.8356 | |||
| CUCOSTA | MEDICO CIRUJANO Y PARTERO | 372 | 41 | 171.3556 | |||
| CUCOSTA | ABOGADO | 10 | 10 | 103.3333 | |||
| CUCOSTA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 25 | 25 | 92.6822 | |||
| CUCOSTA | LICENCIATURA EN TURISMO | 14 | 14 | 101.1111 | |||
| CUCSUR | ABOGADO | 115 | 55 | 135.0089 | |||
| CUCSUR | INGENIERO AGRONOMO | 95 | 50 | 125.9900 | |||
| CUCSUR | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 99 | 55 | 132.9011 | |||
| CUCSUR | LICENCIATURA EN BIOLOGIA MARINA | 52 | 40 | 125.2078 | |||
| CUCSUR | LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA | 95 | 55 | 134.9489 | |||
| CUCSUR | LICENCIATURA EN ENFERMERIA | 150 | 40 | 145.5178 | |||
| CUCSUR | LICENCIATURA EN INGENIERIA DE PROCESOS Y COMERCIO INTERNACIONAL | 46 | 40 | 110.3811 | |||
| CUCSUR | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN OBRAS Y SERVICIOS | 46 | 46 | 99.1078 | |||
| CUCSUR | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN RECURSOS NATURALES Y AGROPECUARIOS | 45 | 45 | 104.7411 | |||
| CUCSUR | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN TELEINFORMATICA | 29 | 29 | 95.6956 | |||
| CUCSUR | LICENCIATURA EN INGENIERIA MECATRONICA | 38 | 38 | 107.1022 | |||
| CUCSUR | LICENCIATURA EN NUTRICION | 49 | 49 | 108.6433 | |||
| CUCSUR | LICENCIATURA EN TURISMO | 23 | 23 | 107.8100 | |||
| CUCSUR | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ELECTRONICA Y MECANICA AUTOMOTRIZ | 61 | 55 | 103.1644 | |||
| CULAGOS | ABOGADO | 59 | 45 | 118.0000 | |||
| CULAGOS | INGENIERIA MECANICA ELECTRICA | 16 | 16 | 92.7467 | |||
| CULAGOS | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 78 | 45 | 127.7489 | |||
| CULAGOS | LICENCIATURA EN HUMANIDADES CON ORIENTACION EN | 31 | 31 | 95.2489 | |||
| CULAGOS | LICENCIATURA EN INGENIERIA BIOQUIMICA | 76 | 45 | 135.5556 | |||
| CULAGOS | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN ADMINISTRACION INDUSTRIAL | 69 | 45 | 130.3589 | |||
| CULAGOS | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN ELECTRONICA Y COMPUTACION CON ORIENTACION EN TELECOMUNICACIONES | 29 | 29 | 99.1067 | |||
| CULAGOS | LICENCIATURA EN INGENIERIA MECATRONICA | 68 | 45 | 136.4222 | |||
| CULAGOS | LICENCIATURA EN PSICOLOGIA | 54 | 45 | 112.6456 | |||
| CULAGOS | ABOGADO ( SEMIESCOLARIZADO ) | 68 | 45 | 121.8889 | |||
| CULAGOS | INGENIERIA INDUSTRIAL | 41 | 41 | 98.9867 | |||
| CULAGOS | LICENCIATURA EN PSICOLOGIA | 31 | 31 | 99.6967 | |||
| CULAGOS | LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 19 | 19 | 99.4356 | |||
| CUNORTE | ABOGADO | 57 | 57 | 93.7400 | |||
| CUNORTE | INGENIERIA MECANICA ELECTRICA | 22 | 22 | 101.0000 | |||
| CUNORTE | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 38 | 38 | 101.3000 | |||
| CUNORTE | LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS | 39 | 39 | 91.2778 | |||
| CUNORTE | LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA | 8 | 8 | 105.0556 | |||
| CUNORTE | LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA | 34 | 34 | 95.9444 | |||
| CUNORTE | LICENCIATURA EN ENFERMERIA | 114 | 114 | 81.7778 | |||
| CUNORTE | LICENCIATURA EN ENFERMERIA (NIVELACION) | 59 | 59 | 70.0000 | |||
| CUNORTE | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN ELECTRONICA Y COMPUTACION CON ORIENTACION EN TELECOMUNICACIONES | 12 | 12 | 109.3333 | |||
| CUNORTE | LICENCIATURA EN NUTRICION | 31 | 31 | 90.5000 | |||
| CUNORTE | LICENCIATURA EN PSICOLOGIA | 52 | 52 | 80.4444 | |||
| CUNORTE | LICENCIATURA EN TURISMO | 8 | 8 | 97.5333 | |||
| CUSUR | ABOGADO | 168 | 90 | 131.9000 | |||
| CUSUR | CARRERA EN ENFERMERIA | 53 | 40 | 113.4444 | |||
| CUSUR | INGENIERIA EN GEOFISICA | 36 | 30 | 128.2778 | |||
| CUSUR | INGENIERIA EN SISTEMAS BIOLOGICOS | 30 | 30 | 114.1744 | |||
| CUSUR | LICENCIATURA EN AGROBIOTECNOLOGIA | 38 | 30 | 111.6111 | |||
| CUSUR | LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS | 155 | 60 | 125.8133 | |||
| CUSUR | LICENCIATURA EN DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE | 56 | 44 | 118.2222 | |||
| CUSUR | LICENCIATURA EN ENFERMERIA | 333 | 88 | 141.4711 | |||
| CUSUR | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN TELEMATICA | 62 | 45 | 130.8900 | |||
| CUSUR | LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 240 | 90 | 131.7667 | |||
| CUSUR | LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 211 | 90 | 138.0000 | |||
| CUSUR | LICENCIATURA EN NUTRICION | 120 | 80 | 124.0000 | |||
| CUSUR | LICENCIATURA EN PERIODISMO | 14 | 14 | 93.3333 | |||
| CUSUR | LICENCIATURA EN PSICOLOGIA | 142 | 90 | 124.9178 | |||
| CUSUR | LICENCIATURA EN SEGURIDAD LABORAL PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS | 92 | 44 | 126.4322 | |||
| CUSUR | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | 127 | 40 | 132.4444 | |||
| CUSUR | MEDICO CIRUJANO Y PARTERO | 655 | 75 | 172.3333 | |||
| CUVALLES | ABOGADO | 166 | 80 | 131.4389 | |||
| CUVALLES | INGENIERIA EN INSTRUMENTACION ELECTRONICA Y NANOSENSORES | 17 | 15 | 109.5689 | |||
| CUVALLES | INGENIERIA EN SISTEMAS BIOLOGICOS | 13 | 13 | 97.6111 | |||
| CUVALLES | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 108 | 80 | 124.6133 | |||
| CUVALLES | LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS | 69 | 40 | 117.4411 | |||
| CUVALLES | LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA | 166 | 80 | 137.2778 | |||
| CUVALLES | LICENCIATURA EN EDUCACION | 71 | 40 | 120.5978 | |||
| CUVALLES | LICENCIATURA EN ENFERMERIA (NIVELACION) | 232 | 232 | 63.9000 | |||
| CUVALLES | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN ELECTRONICA Y COMPUTACION CON ORIENTACION EN TELECOMUNICACIONES | 39 | 39 | 87.8122 | |||
| CUVALLES | LICENCIATURA EN INGENIERIA MECATRONICA | 102 | 80 | 123.6667 | |||
| CUVALLES | LICENCIATURA EN NUTRICION | 86 | 40 | 129.5589 | |||
| CUVALLES | LICENCIATURA EN PSICOLOGIA | 143 | 80 | 126.1089 | |||
| CUVALLES | LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 32 | 32 | 106.1667 | |||
| CUVALLES | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | 191 | 80 | 128.8367 | |||
| CUVALLES | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL (NIVELACION) | 8 | 8 | 75.0000 | |||
| CUVALLES | LICENCIATURA EN TURISMO | 38 | 38 | 95.9900 | |||
| SUV | BACHILLERATO GENERAL POR AREAS INTERDISCIPLINARIAS | 113 | 93 | 60.0000 | |||
| SUV | LICENCIADO EN GESTION CULTURAL | 73 | 58 | 60.0000 | |||
| SUV | LICENCIADO EN PERIODISMO DIGITAL | 16 | 13 | 60.0000 | |||
| SUV | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE LAS ORGANIZACIONES | 216 | 192 | 60.0000 | |||
| SUV | LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGIA Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | 29 | 24 | 60.0000 | |||
| SUV | LICENCIATURA EN DESARROLLO EDUCATIVO | 151 | 136 | 60.0000 | |||
| SUV | LICENCIATURA EN SEGURIDAD CIUDADANA | 54 | 41 | 60.0000 | |||
| SUV | LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS E INFORMACION | 148 | 122 | 60.0000 | |||
En Centro de Capacitación Avanza te ofrecemos los cursos de capacitación más completos para que presentes exitosamente tu examen de admisión a la Universidad en Mayo del 2017. Avanza te ofrece:
Misión:
En Avanza tenemos como misión el superar las expectativas de cada uno de nuestros clientes, comprometiéndonos con ellos para darles excelentes productos y servicios. Así mismo nuestro compromiso es darle la solución por todos los medios existentes, a sus necesidades, logrando crear con ellos un ambiente de absoluta confianza y lealtad hacia nuestra empresa.
Visión:
Lograr que Avanza sea un ICONO que represente excelencia, y mediante la innovacion, creatividad y servicio humano ser un ejemplo a seguir para nuestros competidores.
Valores:
Nuestros valores están plenamente ligados al compromiso de nuestra empresa hacia nuestros clientes.
• Profesionalismo
• Honestidad
• Innovación
• Practicidad
• Superación
• Servicio
• Creatividad
• Respeto
En Avanza te ofrecemos un curso de capacitación integral, el cual está totalmente enfocado a que desarrolles las habilidades necesarias para que puedas responder rápida y eficazmente tu examen de admisión a Licenciatura y Preparatoria.
Durante el curso irás conociendo de manera teórica y práctica cada uno de los temas que conforman tu examen de admisión, los temas que en los que se enfoca la preparación durante el curso son las siguientes:
Nivel Preparatoria:
• Habilidad Cognoscitiva
• Habilidad Matemática
• Habilidad Verbal
Nivel Licenciatura:
• Razonamiento Verbal
• Razonamiento Matemático
• Redacción Indirecta
• Estilística
Bajo el mismo sistema y metodología que utiliza UDG (número de secciones, preguntas por sección y tiempo de aplicación).
Nuestros cursos están preparados en base a experiencias reales en el examen de admisión por parte de nuestro cuerpo de profesores, quienes semestre a semestre revisan completamente la guía de estudios para apegarse a los temas y superar el contenido presentado en la misma y de esta manera ayudar lo mejor que se pueda a los alumnos.
El material didáctico que te proporcionamos en Avanza es elaborado cuidadosamente por nuestros profesores, está diseñado con dos propósitos: que el alumno conozca los temas y ejercicios que vendrán en su examen, y para que se entrene y tome habilidades al resolverlos.
En el manual de estudios encontrará absolutamente todos los temas que nuestros profesores han detectado son necesarios para resolver el examen de admisión, ademas está basado en la Guía de estudios del College Board.
Realizarás también exámenes de simulación, los cuales cuentan con el mismo número de preguntas, temas, tiempos de duración e incluso mayor grado de dificultad que el examen de admisión, de esta manera practicarás y tomarás habilidades para que al momento de resolver el examen real sea mucho más sencillo para ti, logrando de esta forma un mejor resultado en tu examen de admisión.
El examen de admisión a la universidad es revisado de manera automatizada en un escáner.
Este sistema te ayudará a familiarizarte con los formatos de contestación y así eliminar errores comunes que suelen presentarse en el rellenado de los círculos.
• Contamos con profesores especializados en cada una de las materias, quienes además tienen experiencia real en la prueba PAA y Piense II.
• Regularización de matemáticas, para ayudar en cuestiones básicas a aquellos alumnos que tengan tiempo sin estudiar o que quieran mejorar rápidamente en esta materia.
• Aplicación de exámenes de simulación bajo el mismo sistema y metodología que utiliza UDG (número de secciones, preguntas por sección y tiempo de aplicación).
• Todo nuestro material didáctico es realizado y actualizado de acuerdo a la PAA o Piense II por profesionales para brindarte la mejor preparación de los temas que vendrán en el examen.
• Exámenes calificados por medio del Sistema Scantron, el utilizado por la UDG. Que ayudarán al alumno a familiarizarse con los formatos de contestación y así eliminar errores comunes que suelen presentarse en el rellenado de los círculos.
• Acceso a nuestra plataforma digital, que les ayudará a mejorar su desempeño. En ella podrán consultar sus asistencias, resultados de sus exámenes de simulación, puntajes alcanzados en cada materia, aproximado de puntos necesarios para superar el puntaje mínimo de la carrera de aspiración y gráfica de desempeño a lo largo del curso.
• Ofrecemos asesorías Extra-Clase ilimitadas y sin costo extra para disipación de dudas y reforzar los temas vistos.
•En ella podrás consultar tus asistencias y faltas.
•Resultados de tus exámenes.
•Puntajes alcanzados en cada materia.
•Puntos necesarios para superar el puntaje mínimo de la carrera de aspiración.
•Estadísticas detalladas sobre las respuestas incorrectas de cada examen, lo que te permitirá saber el tema en específico en el que requieres mejorar.
•Gráfica de tu desempeño a lo largo del curso.
Dirección: Pavo #180 Col. Centro,
Guadalajara, Jalisco
Télefono: (33) 3614 4273 / (33) 3614 7784
contactocursoavanza@gmail.com
Aviso de Privacidad
Centro de Capacitación Integral Avanza S. C. ©, 2017 Todos los derechos reservados.



